



技術(shù)數(shù)據(jù)
符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 標(biāo)準(zhǔn)的電纜
溫度范圍 柔性 -40°C 至 +90°C
固定 -50°C 至 +90°C
導(dǎo)體允許工作溫度 +90°C
導(dǎo)體短路溫度 +250°C
標(biāo)稱電壓 交流電壓0 /450/750V
最大允許工作電壓 交流電 (AC) 導(dǎo)線/地線 476 V
三相交流電 (AC) 導(dǎo)線/導(dǎo)線 825 V
直流電 (DC) 導(dǎo)線/地線 619 V
直流電 (DC) 導(dǎo)線/導(dǎo)線 1238 V
測(cè)試電壓 線芯/線芯 2500伏
最小彎曲半徑 靈活 6x 外徑 ?
固定 4x 外徑 ?
細(xì)節(jié)
電纜結(jié)構(gòu)
裸銅線,細(xì)絞合線,符合 DIN VDE 0295 5 級(jí) / IEC 60228 5 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
芯線識(shí)別符合 DIN VDE 0293-308,
1 芯:黑色
2 - 5 芯:顏色編碼
7 - 12 芯:黑色芯線,白色數(shù)字連續(xù)標(biāo)記
保護(hù)導(dǎo)體:3芯起,
G = 外層帶保護(hù)導(dǎo)體 GN-YE,
x = 無保護(hù)導(dǎo)體
芯線按最佳絞距分層絞合
外護(hù)套:聚氨酯
護(hù)套顏色:黑色
特性
耐:油、紫外線、臭氧、風(fēng)化作用、潤(rùn)滑油、油脂
戶外使用
無鹵素
測(cè)試
無鹵素符合。符合 DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
燃燒氣體腐蝕性符合 DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2 標(biāo)準(zhǔn)
阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
煙霧密度符合符合 DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
耐油符合。符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
耐臭氧 符合符合 DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
認(rèn)證和批準(zhǔn):
哈爾
東非共同體
筆記
導(dǎo)體采用公制(mm2)制成,AWG 數(shù)字為近似值,僅供參考
應(yīng)用
無鹵橡膠護(hù)套電纜,適用于干燥、潮濕、潮濕的房間及室外,承受中等機(jī)械應(yīng)力。僅可用于水深不超過 100 米(AD8)且水溫至少 +5°C 的靜水(包括鹽水)。當(dāng)安裝在管道或類似的封閉系統(tǒng)中時(shí),允許使用最高 1000 V 交流電壓或最高 750 V 直流對(duì)地電壓。
項(xiàng)目描述 零件編號(hào) | AWG(大約) | 外徑 ? 毫米(約) | 每公里Cu系數(shù) | 重量 kg/km(大約) |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 2.5 mm230783 | 14 | 12.1 - 13.8 | 96.0 | 255.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 4 mm230739 | 12 | 7.2 - 8.1 | 38.0 | 92.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 1.5 mm230782 | 16 | 10.2 - 11.7 | 58.0 | 175.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 10 mm230741 | 8 | 9.5 - 11.5 | 96.0 | 186.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 6 mm230785 | 10 | 15.7 - 17.7 | 230.0 | 485.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 6 mm230740 | 10 | 7.9 - 8.8 | 58.0 | 121.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 95 mm230747 | 3/0 | 20.8 - 25.4 | 912.0 | 1180.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 4 mm230784 | 12 | 14.0 - 15.9 | 154.0 | 355.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 70 mm230746 | 2/0 | 18.6 - 22.5 | 672.0 | 905.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 1 mm230781 | 18 | 9.2 - 10.7 | 38.0 | 145.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 150 mm230749 | 300千焦 | 25.2 - 30.3 | 1440.0 | 1810.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 3 G 300 mm230780 | 600千焦 | 72.0 - 78.3 | 8640.0 | 11635.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 16 mm230787 | 6 | 23.8 - 26.4 | 614.0 | 1185.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 120 mm230748 | 4/0 | 22.8 - 27.6 | 1152.0 | 1460.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 25 mm230743 | 4 | 12.7 - 15.0 | 240.0 | 368.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 10 mm230786 | 8 | 20.9 - 23.6 | 384.0 | 845.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 16 mm230742 | 6 | 10.8 - 13.0 | 154.0 | 256.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 35 mm230789 | 2 | 32.5 - 36.0 | 1344.0 | 2250.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 50 mm230745 | 1 | 16.5 - 19.5 | 480.0 | 668.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 25 mm230788 | 4 | 28.9 - 32.1 | 960.0 | 1730.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 35 mm230744 | 2 | 14.3 - 16.5 | 336.0 | 485.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 7 G 2.5 mm230809 | 14 | 17.1 - 20.0 | 168.0 | 498.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 2.5 mm230738 | 14 | 6.3 - 7.2 | 24.0 | 67.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 5 G 70 mm230806 | 2/0 | 47.5 - 52.5 | 3360.0 | 4837.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 1.5 mm230737 | 16 | 5.7 - 6.5 | 14.4 | 51.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 5 G 50 mm230805 | 1 | 41.8 - 47.0 | 2400.0 | 3594.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 7 G 1.5 mm230808 | 16 | 14.7 - 17.5 | 101.0 | 355.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 2 x 10 mm230761 | 8 | 17.7 - 20.0 | 192.0 | 550.0 |

技術(shù)數(shù)據(jù)
符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 標(biāo)準(zhǔn)的電纜
溫度范圍 柔性 -40°C 至 +90°C
固定 -50°C 至 +90°C
導(dǎo)體允許工作溫度 +90°C
導(dǎo)體短路溫度 +250°C
標(biāo)稱電壓 交流電壓0 /450/750V
最大允許工作電壓 交流電 (AC) 導(dǎo)線/地線 476 V
三相交流電 (AC) 導(dǎo)線/導(dǎo)線 825 V
直流電 (DC) 導(dǎo)線/地線 619 V
直流電 (DC) 導(dǎo)線/導(dǎo)線 1238 V
測(cè)試電壓 線芯/線芯 2500伏
最小彎曲半徑 靈活 6x 外徑 ?
固定 4x 外徑 ?
細(xì)節(jié)
電纜結(jié)構(gòu)
裸銅線,細(xì)絞合線,符合 DIN VDE 0295 5 級(jí) / IEC 60228 5 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
芯線識(shí)別符合 DIN VDE 0293-308,
1 芯:黑色
2 - 5 芯:顏色編碼
7 - 12 芯:黑色芯線,白色數(shù)字連續(xù)標(biāo)記
保護(hù)導(dǎo)體:3芯起,
G = 外層帶保護(hù)導(dǎo)體 GN-YE,
x = 無保護(hù)導(dǎo)體
芯線按最佳絞距分層絞合
外護(hù)套:聚氨酯
護(hù)套顏色:黑色
特性
耐:油、紫外線、臭氧、風(fēng)化作用、潤(rùn)滑油、油脂
戶外使用
無鹵素
測(cè)試
無鹵素符合。符合 DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
燃燒氣體腐蝕性符合 DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2 標(biāo)準(zhǔn)
阻燃符合。符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
煙霧密度符合符合 DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
耐油符合。符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
耐臭氧 符合符合 DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
認(rèn)證和批準(zhǔn):
哈爾
東非共同體
筆記
導(dǎo)體采用公制(mm2)制成,AWG 數(shù)字為近似值,僅供參考
應(yīng)用
無鹵橡膠護(hù)套電纜,適用于干燥、潮濕、潮濕的房間及室外,承受中等機(jī)械應(yīng)力。僅可用于水深不超過 100 米(AD8)且水溫至少 +5°C 的靜水(包括鹽水)。當(dāng)安裝在管道或類似的封閉系統(tǒng)中時(shí),允許使用最高 1000 V 交流電壓或最高 750 V 直流對(duì)地電壓。
項(xiàng)目描述 零件編號(hào) | AWG(大約) | 外徑 ? 毫米(約) | 每公里Cu系數(shù) | 重量 kg/km(大約) |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 2.5 mm230783 | 14 | 12.1 - 13.8 | 96.0 | 255.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 4 mm230739 | 12 | 7.2 - 8.1 | 38.0 | 92.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 1.5 mm230782 | 16 | 10.2 - 11.7 | 58.0 | 175.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 10 mm230741 | 8 | 9.5 - 11.5 | 96.0 | 186.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 6 mm230785 | 10 | 15.7 - 17.7 | 230.0 | 485.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 6 mm230740 | 10 | 7.9 - 8.8 | 58.0 | 121.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 95 mm230747 | 3/0 | 20.8 - 25.4 | 912.0 | 1180.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 4 mm230784 | 12 | 14.0 - 15.9 | 154.0 | 355.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 70 mm230746 | 2/0 | 18.6 - 22.5 | 672.0 | 905.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 1 mm230781 | 18 | 9.2 - 10.7 | 38.0 | 145.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 150 mm230749 | 300千焦 | 25.2 - 30.3 | 1440.0 | 1810.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 3 G 300 mm230780 | 600千焦 | 72.0 - 78.3 | 8640.0 | 11635.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 16 mm230787 | 6 | 23.8 - 26.4 | 614.0 | 1185.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 120 mm230748 | 4/0 | 22.8 - 27.6 | 1152.0 | 1460.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 25 mm230743 | 4 | 12.7 - 15.0 | 240.0 | 368.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 10 mm230786 | 8 | 20.9 - 23.6 | 384.0 | 845.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 16 mm230742 | 6 | 10.8 - 13.0 | 154.0 | 256.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 35 mm230789 | 2 | 32.5 - 36.0 | 1344.0 | 2250.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 50 mm230745 | 1 | 16.5 - 19.5 | 480.0 | 668.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 4 G 25 mm230788 | 4 | 28.9 - 32.1 | 960.0 | 1730.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 35 mm230744 | 2 | 14.3 - 16.5 | 336.0 | 485.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 7 G 2.5 mm230809 | 14 | 17.1 - 20.0 | 168.0 | 498.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 2.5 mm230738 | 14 | 6.3 - 7.2 | 24.0 | 67.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 5 G 70 mm230806 | 2/0 | 47.5 - 52.5 | 3360.0 | 4837.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 1 x 1.5 mm230737 | 16 | 5.7 - 6.5 | 14.4 | 51.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 5 G 50 mm230805 | 1 | 41.8 - 47.0 | 2400.0 | 3594.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 7 G 1.5 mm230808 | 16 | 14.7 - 17.5 | 101.0 | 355.0 |
H07RN-F LS0H 黑色 2 x 10 mm230761 | 8 | 17.7 - 20.0 | 192.0 | 550.0 |
始終堅(jiān)持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)
