



?導(dǎo)體?
采用多股超細無氧銅絲絞合結(jié)構(gòu)(符合DIN VDE 0295 Class 6或IEC 60228 Class 6標(biāo)準(zhǔn)),保障高頻彎曲下的導(dǎo)電穩(wěn)定性。
可選銅芯,銅導(dǎo)體為退火軟銅材質(zhì),適應(yīng)高柔性需求。
?屏蔽層?
鍍錫銅絲編織屏蔽層,覆蓋密度≥85%,有效抑制電磁干擾(EMI)。
?絕緣與護套?
芯線絕緣采用特種聚氨酯(PUR),耐油、耐磨損且抗機械應(yīng)力。
外護套為高分子聚醚聚氨酯(PUR)材質(zhì),彎曲半徑低至4倍外徑(4×D),適用于緊湊空間。
?電氣性能?
額定電壓:動力線芯1000V(UL/CSA標(biāo)準(zhǔn)),控制線芯300/500V(VDE標(biāo)準(zhǔn))。
工頻耐壓測試:動力線芯4000V(50Hz),控制線芯1000V。
?機械與環(huán)境適應(yīng)性?
溫度范圍:動態(tài)敷設(shè)時-30°C至+80°C,靜態(tài)安裝時-40°C至+80°C。
抗拉伸強度:≥3400MPa,適用于拖鏈系統(tǒng)長期往復(fù)運動。
?典型場景?:工業(yè)機器人、數(shù)控機床、自動化生產(chǎn)線等高柔性運動場景。
?適配設(shè)備?:伺服電機、編碼器、傳感器等精密控制系統(tǒng)的電力與信號傳輸。
項目描述 零件編號 | 外徑?毫米(約) | 每公里 Cu 系數(shù) | 重量kg/km(約) |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G2.5+2x(2x1)) mm273580 | 14.6 | 229.0 | 336.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G1.5+2x(2x1)) mm273579 | 12.6 | 182.0 | 262.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G4+2x(2x1)) mm274094 | 16.2 | 312.0 | 475.0 |
TOPSERV121 PUR - 橙色 (4G1+2x(2x0.75)) mm273774 | 11.5 | 148.0 | 254.0 |
TOPSERV121 PUR 橙色 (4G6+2x(2x1)) mm274095 | 18.2 | 376.0 | 606.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G25+2x(2x1.5)) mm275979 | 28 | 1323.0 | 1595.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G10+2x(2x1.5)) mm278958 | 22.4 | 625.0 | 925.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G10+2x(2x1)) mm274096 | 21.5 | 609.0 | 905.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G6+(2x1)+(2x1.5)) mm2700563 | 18.8 | 398.0 | 615.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G6+2x(2x1.5)) mm278957 | 19 | 412.0 | 621.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G1.5+2x(2x0.75)) mm2700561 | 12.2 | 170.0 | 290.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G0.75+(2x0.5)) mm2706003 | 9.2 | 77.0 | 138.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G4+(2x1)+(2x1.5)) mm2700562 | 16 | 318.0 | 485.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G35+2x(2x1.5)) mm275980 | 32.5 | 1621.0 | 2196.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G2.5+2x(2x1.5)) mm278955 | 15.6 | 241.0 | 350.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G16+2x(2x1.5)) mm275978 | 26.9 | 904.0 | 1226.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G10+(2x1)+(2x1.5)) mm2700564 | 22.4 | 610.0 | 915.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G50+2x(2x2.5)) mm2700565 | 37 | 2600.0 | 3000.0 |
TOPSERV121 PUR 橙色 (4G1.5+2x(2x0.5)) mm276103 | 11.6 | 145.0 | 250.0 |
TOPSERV121 PUR 橙色 (4G4+2x(2x1.5)) mm278956 | 16.7 | 324.0 | 490.0 |

?導(dǎo)體?
采用多股超細無氧銅絲絞合結(jié)構(gòu)(符合DIN VDE 0295 Class 6或IEC 60228 Class 6標(biāo)準(zhǔn)),保障高頻彎曲下的導(dǎo)電穩(wěn)定性。
可選銅芯,銅導(dǎo)體為退火軟銅材質(zhì),適應(yīng)高柔性需求。
?屏蔽層?
鍍錫銅絲編織屏蔽層,覆蓋密度≥85%,有效抑制電磁干擾(EMI)。
?絕緣與護套?
芯線絕緣采用特種聚氨酯(PUR),耐油、耐磨損且抗機械應(yīng)力。
外護套為高分子聚醚聚氨酯(PUR)材質(zhì),彎曲半徑低至4倍外徑(4×D),適用于緊湊空間。
?電氣性能?
額定電壓:動力線芯1000V(UL/CSA標(biāo)準(zhǔn)),控制線芯300/500V(VDE標(biāo)準(zhǔn))。
工頻耐壓測試:動力線芯4000V(50Hz),控制線芯1000V。
?機械與環(huán)境適應(yīng)性?
溫度范圍:動態(tài)敷設(shè)時-30°C至+80°C,靜態(tài)安裝時-40°C至+80°C。
抗拉伸強度:≥3400MPa,適用于拖鏈系統(tǒng)長期往復(fù)運動。
?典型場景?:工業(yè)機器人、數(shù)控機床、自動化生產(chǎn)線等高柔性運動場景。
?適配設(shè)備?:伺服電機、編碼器、傳感器等精密控制系統(tǒng)的電力與信號傳輸。
項目描述 零件編號 | 外徑?毫米(約) | 每公里 Cu 系數(shù) | 重量kg/km(約) |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G2.5+2x(2x1)) mm273580 | 14.6 | 229.0 | 336.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G1.5+2x(2x1)) mm273579 | 12.6 | 182.0 | 262.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G4+2x(2x1)) mm274094 | 16.2 | 312.0 | 475.0 |
TOPSERV121 PUR - 橙色 (4G1+2x(2x0.75)) mm273774 | 11.5 | 148.0 | 254.0 |
TOPSERV121 PUR 橙色 (4G6+2x(2x1)) mm274095 | 18.2 | 376.0 | 606.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G25+2x(2x1.5)) mm275979 | 28 | 1323.0 | 1595.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G10+2x(2x1.5)) mm278958 | 22.4 | 625.0 | 925.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G10+2x(2x1)) mm274096 | 21.5 | 609.0 | 905.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G6+(2x1)+(2x1.5)) mm2700563 | 18.8 | 398.0 | 615.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G6+2x(2x1.5)) mm278957 | 19 | 412.0 | 621.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G1.5+2x(2x0.75)) mm2700561 | 12.2 | 170.0 | 290.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G0.75+(2x0.5)) mm2706003 | 9.2 | 77.0 | 138.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G4+(2x1)+(2x1.5)) mm2700562 | 16 | 318.0 | 485.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G35+2x(2x1.5)) mm275980 | 32.5 | 1621.0 | 2196.0 |
TOPSERV 121 PUR 橙色 (4G2.5+2x(2x1.5)) mm278955 | 15.6 | 241.0 | 350.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G16+2x(2x1.5)) mm275978 | 26.9 | 904.0 | 1226.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G10+(2x1)+(2x1.5)) mm2700564 | 22.4 | 610.0 | 915.0 |
TOPSERV 121 PUR - 橙色 (4G50+2x(2x2.5)) mm2700565 | 37 | 2600.0 | 3000.0 |
TOPSERV121 PUR 橙色 (4G1.5+2x(2x0.5)) mm276103 | 11.6 | 145.0 | 250.0 |
TOPSERV121 PUR 橙色 (4G4+2x(2x1.5)) mm278956 | 16.7 | 324.0 | 490.0 |
始終堅持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)
