



?導(dǎo)體材料?
多股細(xì)絞裸銅(符合 DIN VDE 0295 Cl 5/IEC 60228 Cl 5),確保高柔韌性。
?絕緣與護(hù)套?
?芯線絕緣?:橡膠混合物(耐油、耐化學(xué)腐蝕)。
?外護(hù)套?:聚氨酯(PUR),具備抗磨損、抗撕裂、抗微生物侵蝕及紫外線穩(wěn)定性。
?環(huán)境適應(yīng)性?
?溫度范圍?:-40°C 至 +90°C(固定安裝可達(dá) -50°C)。
?耐油性?:通過 ASTM/GB 標(biāo)準(zhǔn),耐受機(jī)械油、潤(rùn)滑油等。
?彎曲半徑?:動(dòng)態(tài)彎曲 ≥5×外徑,靜態(tài)安裝 ≥3×外徑。
?工業(yè)領(lǐng)域?:
機(jī)床控制線路、自動(dòng)化設(shè)備連接(干燥/潮濕環(huán)境)。
電動(dòng)工具(電鉆、圓鋸)及建筑工地臨時(shí)供電。
?特殊環(huán)境?:
船塢、制冷廠、農(nóng)業(yè)機(jī)械(需避免熱輻射或直接埋地)。
露天場(chǎng)所(僅限H07BQ-F)。
?禁用場(chǎng)景?:
長(zhǎng)期浸泡水中或接觸強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。
?安裝要求?
避免過度拉伸(拉力損傷絕緣層)或與尖銳物體摩擦。
潮濕環(huán)境需做防水接頭處理。
?標(biāo)識(shí)規(guī)范?
多芯電纜含黃綠雙色接地線(H05BQ-F-JZ/H07BQ-F-JZ)。
單芯可選黑色帶白色編號(hào)(H05BQ-F-OZ)。
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積# x mm2 | 標(biāo)稱絕緣厚度mm | 標(biāo)稱護(hù)套厚度mm | 標(biāo)稱外徑mm | 標(biāo)稱銅的重量kg/Km | 標(biāo)稱電纜重量kg/Km |
H05BQ-F | ||||||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 - 7.4 | 14.4 | 52 |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 - 8.1 | 21.6 | 63 |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 - 8.8 | 29 | 80 |
18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 - 9.9 | 36 | 96 |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 - 8.0 | 19.2 | 59 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 - 8.5 | 29 | 71 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 - 9.3 | 38.4 | 89 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.6 | 1.0 | 8.0 - 10.3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 - 9.8 | 29 | 92 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 - 10.4 | 43 | 109 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 58 | 145 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 - 12.7 | 72 | 169 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 101 | 121 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.6 - 12.4 | 173 | 164 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.7 - 13.8 | 48 | 207 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 - 15.3 | 72 | 262 |
12(56/28) | 2 x 4 | 1.0 | 1.2 | 10.6 - 13.7 | 96 | 194 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1.0 | 1.2 | 11.3 - 14.5 | 120 | 224 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1.0 | 1.3 | 12.7 - 16.2 | 77 | 327 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1.0 | 1.4 | 14.1 - 17.9 | 115 | 415 |
10(84/28 | 2 x 6 | 1.0 | 1.3 | 11.8 - 15.1 | 154 | 311 |
10(84/28 | 3 x 6 | 1.0 | 1.4 | 12.8 - 16.3 | 192 | 310 |
10(84/28 | 4 x 6 | 1.0 | 1.5 | 14.2 - 18.1 | 115 | 310 |
10(84/28 | 5 x 6 | 1.0 | 1.6 | 15.7 - 20.0 | 173 | 496 |

?導(dǎo)體材料?
多股細(xì)絞裸銅(符合 DIN VDE 0295 Cl 5/IEC 60228 Cl 5),確保高柔韌性。
?絕緣與護(hù)套?
?芯線絕緣?:橡膠混合物(耐油、耐化學(xué)腐蝕)。
?外護(hù)套?:聚氨酯(PUR),具備抗磨損、抗撕裂、抗微生物侵蝕及紫外線穩(wěn)定性。
?環(huán)境適應(yīng)性?
?溫度范圍?:-40°C 至 +90°C(固定安裝可達(dá) -50°C)。
?耐油性?:通過 ASTM/GB 標(biāo)準(zhǔn),耐受機(jī)械油、潤(rùn)滑油等。
?彎曲半徑?:動(dòng)態(tài)彎曲 ≥5×外徑,靜態(tài)安裝 ≥3×外徑。
?工業(yè)領(lǐng)域?:
機(jī)床控制線路、自動(dòng)化設(shè)備連接(干燥/潮濕環(huán)境)。
電動(dòng)工具(電鉆、圓鋸)及建筑工地臨時(shí)供電。
?特殊環(huán)境?:
船塢、制冷廠、農(nóng)業(yè)機(jī)械(需避免熱輻射或直接埋地)。
露天場(chǎng)所(僅限H07BQ-F)。
?禁用場(chǎng)景?:
長(zhǎng)期浸泡水中或接觸強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。
?安裝要求?
避免過度拉伸(拉力損傷絕緣層)或與尖銳物體摩擦。
潮濕環(huán)境需做防水接頭處理。
?標(biāo)識(shí)規(guī)范?
多芯電纜含黃綠雙色接地線(H05BQ-F-JZ/H07BQ-F-JZ)。
單芯可選黑色帶白色編號(hào)(H05BQ-F-OZ)。
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積# x mm2 | 標(biāo)稱絕緣厚度mm | 標(biāo)稱護(hù)套厚度mm | 標(biāo)稱外徑mm | 標(biāo)稱銅的重量kg/Km | 標(biāo)稱電纜重量kg/Km |
H05BQ-F | ||||||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 - 7.4 | 14.4 | 52 |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 - 8.1 | 21.6 | 63 |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 - 8.8 | 29 | 80 |
18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 - 9.9 | 36 | 96 |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 - 8.0 | 19.2 | 59 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 - 8.5 | 29 | 71 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 - 9.3 | 38.4 | 89 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.6 | 1.0 | 8.0 - 10.3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 - 9.8 | 29 | 92 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 - 10.4 | 43 | 109 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 58 | 145 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 - 12.7 | 72 | 169 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.0 - 11.6 | 101 | 121 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.6 - 12.4 | 173 | 164 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.7 - 13.8 | 48 | 207 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 - 15.3 | 72 | 262 |
12(56/28) | 2 x 4 | 1.0 | 1.2 | 10.6 - 13.7 | 96 | 194 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1.0 | 1.2 | 11.3 - 14.5 | 120 | 224 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1.0 | 1.3 | 12.7 - 16.2 | 77 | 327 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1.0 | 1.4 | 14.1 - 17.9 | 115 | 415 |
10(84/28 | 2 x 6 | 1.0 | 1.3 | 11.8 - 15.1 | 154 | 311 |
10(84/28 | 3 x 6 | 1.0 | 1.4 | 12.8 - 16.3 | 192 | 310 |
10(84/28 | 4 x 6 | 1.0 | 1.5 | 14.2 - 18.1 | 115 | 310 |
10(84/28 | 5 x 6 | 1.0 | 1.6 | 15.7 - 20.0 | 173 | 496 |
始終堅(jiān)持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)
