



電纜采用無鹵聚氨酯 (PUR)護套 ,可有效抵御各種環(huán)境因素的影響。其結(jié)構(gòu)中設(shè)有凱夫拉纖維和導(dǎo)繩作為**支撐填充物。
該控制電纜的**拉伸載荷為每平方毫米導(dǎo)體橫截面積13000牛頓,**工作速度為每分鐘160米。
該電纜采用6芯線束結(jié)構(gòu),以中心引線鉛墜球繩為中心,繞中心支撐絞合而成。作為多芯電纜,其芯數(shù)規(guī)格為30G至48G,芯徑為2.5mm2 。另有48芯規(guī)格,芯徑為1mm2。
| 標準 | DIN VDE 0250(參考) |
| 導(dǎo)體材料 | 無氧裸銅 |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 符合IEC60228標準,第5類 |
| 絕緣 | **度復(fù)合絕緣材料 |
| 自支撐元件 | 鉛球繩外包裹芳綸纖維編織物 |
| 護套材料 | 聚氨酯 |
| 外鞘的顏色 | 黑色的 |
| 抗紫外線 | 是的 |
| 耐油 | EN 60811-404 |
| 導(dǎo)體最高溫度,°C | 90°C |
| 允許的電纜外部溫度(固定),攝氏度 | -50 至 +90 攝氏度 |
| 允許的外部電纜溫度(移動),°C | -40 至 +90 攝氏度 |
| 最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x ? |
| 彎曲半徑,移動應(yīng)用 | 8x 直徑 |
| 運行速度 | 160 米/分鐘。 |
| **識別 | 綠黃色 + 數(shù)字 |

電纜采用無鹵聚氨酯 (PUR)護套 ,可有效抵御各種環(huán)境因素的影響。其結(jié)構(gòu)中設(shè)有凱夫拉纖維和導(dǎo)繩作為**支撐填充物。
該控制電纜的**拉伸載荷為每平方毫米導(dǎo)體橫截面積13000牛頓,**工作速度為每分鐘160米。
該電纜采用6芯線束結(jié)構(gòu),以中心引線鉛墜球繩為中心,繞中心支撐絞合而成。作為多芯電纜,其芯數(shù)規(guī)格為30G至48G,芯徑為2.5mm2 。另有48芯規(guī)格,芯徑為1mm2。
| 標準 | DIN VDE 0250(參考) |
| 導(dǎo)體材料 | 無氧裸銅 |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 符合IEC60228標準,第5類 |
| 絕緣 | **度復(fù)合絕緣材料 |
| 自支撐元件 | 鉛球繩外包裹芳綸纖維編織物 |
| 護套材料 | 聚氨酯 |
| 外鞘的顏色 | 黑色的 |
| 抗紫外線 | 是的 |
| 耐油 | EN 60811-404 |
| 導(dǎo)體最高溫度,°C | 90°C |
| 允許的電纜外部溫度(固定),攝氏度 | -50 至 +90 攝氏度 |
| 允許的外部電纜溫度(移動),°C | -40 至 +90 攝氏度 |
| 最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x ? |
| 彎曲半徑,移動應(yīng)用 | 8x 直徑 |
| 運行速度 | 160 米/分鐘。 |
| **識別 | 綠黃色 + 數(shù)字 |
始終堅持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)
